Mysql 排序语句

吃猫的鱼
2022-11-20 / 0 评论 / 202 阅读 / 正在检测是否收录...

Mysql 排序语句

使用'order by'语句

语法

select * from 表名 order by 字段;
//上述句子默认表示升序排行,表明按照某个字段进行升序,然后返回对应的结果。
-- asc表示升序
-- desc表示降序
--不写默认是升序
select * from 表名 order by 字段 asc;//升序语法
  
select * from 表名 order by 字段 desc;//降序语法

select ename,sal from 表名 order by 2;//这里表示根据sal字段进行升序排序

实例操作

当前有这么一张表,要求按照SAL的降序排,当SAL相同的时候,再按照名字的升序排列

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
| EMPNO | ENAME  | JOB       | MGR  | HIREDATE   | SAL     | COMM    | DEPTNO |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+
|  7369 | SMITH  | CLERK     | 7902 | 1980-12-17 |  800.00 |    NULL |     20 |
|  7499 | ALLEN  | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 |  300.00 |     30 |
|  7521 | WARD   | SALESMAN  | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 |  500.00 |     30 |
|  7566 | JONES  | MANAGER   | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 |    NULL |     20 |
|  7654 | MARTIN | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 |     30 |
|  7698 | BLAKE  | MANAGER   | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 |    NULL |     30 |
|  7782 | CLARK  | MANAGER   | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 |    NULL |     10 |
|  7788 | SCOTT  | ANALYST   | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7839 | KING   | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 |    NULL |     10 |
|  7844 | TURNER | SALESMAN  | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 |    0.00 |     30 |
|  7876 | ADAMS  | CLERK     | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 |    NULL |     20 |
|  7900 | JAMES  | CLERK     | 7698 | 1981-12-03 |  950.00 |    NULL |     30 |
|  7902 | FORD   | ANALYST   | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 |    NULL |     20 |
|  7934 | MILLER | CLERK     | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 |    NULL |     10 |
+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+


0

评论 (0)

取消
友情链接 文章阅读: 网站地图